WordPress SEO Readiness Assessment
Website: ___________________________ | Assessment-Datum: ___________________________ | Durchgeführt von: ___________________________
Dieses Assessment hilft Ihnen, die SEO-Bereitschaft Ihrer WordPress-Website systematisch zu bewerten. Vergeben Sie Punkte je Kategorie und identifizieren Sie Optimierungspotenziale für bessere Rankings und mehr organischen Traffic.
Bewertungsschema
| Punktzahl | Status | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2 Punkte | ✓ Vollständig optimiert | Best Practices vollständig umgesetzt |
| 1 Punkt | ◐ Teilweise optimiert | Grundlagen vorhanden, Verbesserungspotenzial erkennbar |
| 0 Punkte | ✗ Nicht optimiert | Kritische SEO-Lücke, sofortiger Handlungsbedarf |
1. Technische SEO-Grundlagen (Max. 12 Punkte)
| Kriterium | Punkte (0-2) | Notizen |
|---|---|---|
| XML-Sitemap vorhanden und bei Google Search Console eingereicht | ______ | |
| robots.txt korrekt konfiguriert (wichtige Seiten nicht blockiert) | ______ | |
| SSL-Zertifikat aktiv, komplette HTTPS-Umleitung eingerichtet | ______ | |
| Permalink-Struktur SEO-freundlich (z. B. /%postname%/) | ______ | |
| Website in Google Search Console und Google Analytics eingebunden | ______ | |
| Keine Indexierungsblockaden (z. B. „Discourage search engines“ deaktiviert) | ______ | |
| Zwischensumme Kategorie 1: | ______ / 12 |
2. On-Page SEO & Content-Optimierung (Max. 14 Punkte)
| Kriterium | Punkte (0-2) | Notizen |
|---|---|---|
| Title Tags optimiert (unter 60 Zeichen, Keyword enthalten) | ______ | |
| Meta Descriptions vorhanden und überzeugend (ca. 155 Zeichen) | ______ | |
| Überschriftenstruktur korrekt (ein H1 pro Seite, H2-H6 logisch strukturiert) | ______ | |
| Keyword-Recherche durchgeführt und Ziel-Keywords definiert | ______ | |
| Content hochwertig, unique und auf User Intent ausgerichtet | ______ | |
| Bilder mit Alt-Tags versehen (beschreibend und keyword-relevant) | ______ | |
| Interne Verlinkung strategisch aufgebaut (sinnvolle Anchor-Texte) | ______ | |
| Zwischensumme Kategorie 2: | ______ / 14 |
3. Core Web Vitals & Performance (Max. 12 Punkte)
| Kriterium | Punkte (0-2) | Notizen |
|---|---|---|
| Largest Contentful Paint (LCP) unter 2,5 Sekunden | ______ | |
| First Input Delay (FID) / Interaction to Next Paint (INP) optimiert | ______ | |
| Cumulative Layout Shift (CLS) unter 0,1 (stabile Layouts) | ______ | |
| Seiten-Ladezeit unter 3 Sekunden (Desktop und Mobile) | ______ | |
| Bilder optimiert und komprimiert (WebP, Lazy Loading aktiv) | ______ | |
| Caching-Lösung implementiert (Server- oder Plugin-basiert) | ______ | |
| Zwischensumme Kategorie 3: | ______ / 12 |
4. Mobile SEO & Responsiveness (Max. 8 Punkte)
| Kriterium | Punkte (0-2) | Notizen |
|---|---|---|
| Website vollständig responsive (Mobile-First-Design) | ______ | |
| Mobile Usability Test bestanden (Google Search Console) | ______ | |
| Touch-Elemente ausreichend groß und gut nutzbar | ______ | |
| Keine blockierenden Interstitials oder Pop-ups auf Mobile | ______ | |
| Zwischensumme Kategorie 4: | ______ / 8 |
5. Crawling & Indexierung (Max. 10 Punkte)
| Kriterium | Punkte (0-2) | Notizen |
|---|---|---|
| Keine kritischen Crawl-Fehler in Google Search Console | ______ | |
| Canonical Tags korrekt gesetzt (Duplicate Content vermieden) | ______ | |
| Keine 404-Fehler oder broken Links (oder korrekt umgeleitet) | ______ | |
| Wichtige Seiten im Index (site:-Abfrage), unwichtige noindex | ______ | |
| Paginierte Inhalte korrekt ausgezeichnet (rel=“next/prev“ oder Canonical) | ______ | |
| Zwischensumme Kategorie 5: | ______ / 10 |
6. Structured Data & Rich Snippets (Max. 8 Punkte)
| Kriterium | Punkte (0-2) | Notizen |
|---|---|---|
| Schema Markup implementiert (z. B. Article, Organization, LocalBusiness) | ______ | |
| Rich Snippets getestet und validiert (Google Rich Results Test) | ______ | |
| Breadcrumb Markup vorhanden (falls Navigation verwendet) | ______ | |
| FAQ Schema bei relevanten Inhalten implementiert | ______ | |
| Zwischensumme Kategorie 6: | ______ / 8 |
7. User Experience (UX) & Engagement (Max. 10 Punkte)
| Kriterium | Punkte (0-2) | Notizen |
|---|---|---|
| Klare Navigation und Seitenstruktur (max. 3 Klicks zu jedem Inhalt) | ______ | |
| Call-to-Actions (CTAs) klar erkennbar und überzeugend | ______ | |
| Bounce Rate und Verweildauer in akzeptablem Bereich (Analytics) | ______ | |
| Keine störenden Pop-ups oder aggressive Werbung | ______ | |
| Lesbarkeit optimiert (Schriftgröße, Zeilenabstand, Kontrast) | ______ | |
| Zwischensumme Kategorie 7: | ______ / 10 |
8. Content-Qualität & Freshness (Max. 10 Punkte)
| Kriterium | Punkte (0-2) | Notizen |
|---|---|---|
| Kein Duplicate Content (intern oder extern) | ______ | |
| Kein Thin Content (alle Seiten bieten echten Mehrwert) | ______ | |
| Content regelmäßig aktualisiert (besonders wichtige Seiten) | ______ | |
| Multimedia-Elemente eingebunden (Bilder, Videos, Infografiken) | ______ | |
| E-A-T Signale vorhanden (Expertise, Autorität, Vertrauenswürdigkeit) | ______ | |
| Zwischensumme Kategorie 8: | ______ / 10 |
9. WordPress SEO-Plugin & Tools (Max. 8 Punkte)
| Kriterium | Punkte (0-2) | Notizen |
|---|---|---|
| SEO-Plugin installiert und konfiguriert (z. B. Yoast, RankMath, AIOSEO) | ______ | |
| SEO-Plugin auf aktuellem Stand und regelmäßig aktualisiert | ______ | |
| Open Graph Tags für Social Media vorhanden | ______ | |
| Analytics und Tracking korrekt implementiert (DSGVO-konform) | ______ | |
| Zwischensumme Kategorie 9: | ______ / 8 |
10. Local SEO (falls relevant) (Max. 8 Punkte)
| Kriterium | Punkte (0-2) | Notizen |
|---|---|---|
| Google Business Profile vollständig ausgefüllt und optimiert | ______ | |
| NAP-Daten konsistent (Name, Adresse, Telefon auf allen Plattformen) | ______ | |
| Local Business Schema Markup implementiert | ______ | |
| Lokale Keywords in Content und Meta-Tags integriert | ______ | |
| Zwischensumme Kategorie 10: | ______ / 8 |
Gesamt-Score
| Kategorie | Erreichte Punkte | Max. Punkte |
|---|---|---|
| 1. Technische SEO-Grundlagen | ______ | 12 |
| 2. On-Page SEO & Content-Optimierung | ______ | 14 |
| 3. Core Web Vitals & Performance | ______ | 12 |
| 4. Mobile SEO & Responsiveness | ______ | 8 |
| 5. Crawling & Indexierung | ______ | 10 |
| 6. Structured Data & Rich Snippets | ______ | 8 |
| 7. User Experience (UX) & Engagement | ______ | 10 |
| 8. Content-Qualität & Freshness | ______ | 10 |
| 9. WordPress SEO-Plugin & Tools | ______ | 8 |
| 10. Local SEO (falls relevant) | ______ | 8 |
| GESAMT-SCORE: | ______ / 100 |
SEO Readiness Bewertung & Handlungsempfehlung
| Score-Bereich | Readiness Level | Handlungsempfehlung |
|---|---|---|
| 90–100 Punkte | SEO Champion | Exzellente SEO-Basis! Fokus auf kontinuierliche Content-Optimierung, Link-Building und Monitoring der Rankings. Regelmäßige Audits zur Aufrechterhaltung. |
| 75–89 Punkte | SEO-Ready | Sehr gute Ausgangslage. Kleinere Optimierungen in schwächeren Bereichen durchführen. Core Web Vitals und Content-Qualität priorisieren. |
| 50–74 Punkte | Verbesserungsbedarf | Solide Basis, aber signifikante Lücken vorhanden. Technische SEO und On-Page-Optimierung priorisieren. Performance-Themen angehen. |
| Unter 50 Punkte | Kritischer Zustand | Umfassende SEO-Überarbeitung erforderlich! Basics starten: XML-Sitemap, Title Tags, Meta Descriptions, SSL, Core Web Vitals. Professionelle Unterstützung empfohlen. |
Top 5 Quick Wins (priorisiert nach Impact)
- Title Tags & Meta Descriptions optimieren: Schnelle Anpassung mit hoher Wirkung auf CTR.
- Bilder komprimieren & Alt-Tags ergänzen: Verbessert Performance und Accessibility.
- SSL & HTTPS komplett umstellen: Ranking-Faktor und Vertrauenssignal.
- XML-Sitemap erstellen & einreichen: Sicherstellt vollständige Indexierung.
- Core Web Vitals testen & Caching aktivieren: Direkte Auswirkung auf Rankings (Google Page Experience Update).
Nächste Schritte & Maßnahmenplan
Sofort (diese Woche):
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
Kurzfristig (1 Monat):
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
Mittelfristig (3 Monate):
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
Nächstes SEO-Assessment geplant für: ___________________________ | Verantwortlich: ___________________________
Dieses Assessment basiert auf aktuellen WordPress SEO Best Practices und Google-Richtlinien. Führen Sie regelmäßige Assessments (mind. quartalsweise) durch, um Ihre SEO-Performance kontinuierlich zu verbessern und auf Algorithmus-Updates zu reagieren.